Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn chọn size
Tất cả thông số kích thước quần áo tại LA Clothing được tính theo đơn vị cm.
Lưu ý về số đo: Rộng ngực, Rộng eo, Rộng mông là số đo vòng quanh sản phẩm, không phải chiều ngang khi trải phẳng.
Dung sai: Dung sai sai số may mặc: ±3 cm.
Lưu ý tham khảo: Thông số chiều cao và cân nặng mang tính chất tham khảo chọn size, không bảo đảm vừa vặn tuyệt đối cho mọi vóc dáng.
Sản phẩm dáng rộng / quần lưng chun
Đơn vị đo: cm. Dung sai: ±3 cm.
| Thông số | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Rộng ngực (vòng, cm) | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Dài tay (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Dài áo (cm) | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| Dài quần (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Rộng eo — chun (vòng, cm) | 70–80 | 74–84 | 78–88 | 82–92 |
| Rộng mông (vòng, cm) | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Chiều cao tham khảo | 1m60–1m85 | 1m60–1m85 | 1m60–1m85 | 1m60–1m85 |
| Cân nặng tham khảo (kg) | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80–89 |
Áo ngắn tay
Đơn vị đo: cm. Dung sai: ±3 cm.
| Thông số | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Rộng ngực (vòng, cm) | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Dài áo (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Dài tay (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Chiều cao tham khảo | 1m60–1m85 | 1m60–1m85 | 1m60–1m85 | 1m60–1m85 |
| Cân nặng tham khảo (kg) | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80–89 |
Cần hỗ trợ tư vấn chọn size phù hợp? Liên hệ LA Clothing để được đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ.